DEXAMETHASON/NEOMYCINE/POLYMYXINELaatste bijwerking : 2019.10.07 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | oftalmo | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
III |
check III |
check III |
check III |
check III |
III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 NEOMYCINE | |||||
check | check | check | check | ||
🔗 NEOMYCINE | |||||
check | check | check | check | ||
🔗 NEOMYCINE sulfaat | |||||
(ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) II |
🔗 POLYMYXINE B | |||||
(ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
🔗 DEXAMETHASON | |||||
(ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
Beperkte humane gegevens wijzen niet op complicaties.
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
(ja) III |
(ja) III |
|
Geen specifieke gegevens beschikbaar.